Yandex.Metrika
Москва,
МО Крылатское, ул.Осенняя, д.23, пом. 1, ком.59
Нижегородская область,
г. Кстово, улица Магистральная, дом 64
Республика Татарстан,
г. Казань, Галиаскара Камала д.41, офис 506
Пн - Пт: c 10.00 - 19.00 Сб - Вс: c 10.00 - 18.00

Переходы

Подбор параметров
Диаметр
Все
Фото
Наименование
Упаковка, шт
Объем, м3
Вес
Стоимость
18
0,0005
0 кг.
По запросу
12
0,0007
0 кг.
По запросу
10
0,0009
0 кг.
По запросу
20
0,0008
0 кг.
По запросу
16
0,0011
0 кг.
По запросу
14
0,0012
0 кг.
По запросу
12
0,0014
0 кг.
По запросу
33
0,0005
0 кг.
По запросу
15
0,0018
0 кг.
По запросу
9
0,0019
0 кг.
По запросу
Диаметр: 63 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 63 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 75 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 75 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 75 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 75 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 90 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 63 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 90 мм Вес: 0 кг.
руб.
Диаметр: 90 мм Вес: 0 кг.
руб.

Товары 1 - 10 из 53
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Переход полиэтиленовый PE RT  тип II

10.pngПереход полиэтиленовый PE RT  тип II  ЮжУралПласт, отлитый из высококачественного полиэтилена марки Hostalen CRP 100 RT BLACK, представляет собой цельнолитую деталь трубопровода, применяемую для устройства перехода с трубы меньшего диаметра на трубу большего диаметра.

Данная фасонная часть трубопровода является универсальной и может применяться со всеми видами и марками PE RT  труб. Переход может привариваться к трубе сваркой встык или при помощи электросварных муфт, из-за чего форма перехода ЮжУралПласт имеет удлиненную форму. Переход редукционный ЮжУралПласт идеально сочетается с электросварными муфтами разных марок. 

Переходы PE RT  тип II  имеют очень широкую номенклатурную линейку, различающуюся большим выбором разнообразных размеров и диаметров. Все переходы полиэтиленовые ЮжУралПласт гарантированно обеспечивают бесперебойную работу узла в течении всего срока службы полиэтиленовых трубопроводных систем с рабочим давлением 16 атмосфер (SDR11).

Характеристики

Переход полиэтиленовый PE RT  SDR11:

  • Рабочее давление: Горячая вода 16 bar
  • Максимальная рабочая температура до +95 ºС
  • Hostalen CRP 100 RT BLACK
Артикул Диаметр, мм Упаковка, шт Вес, кг Объем, м3 Dn1, мм S1, мм L1, мм Dn2, мм S2, мм L2, мм L, мм
12ERD6340 63x40 18 0,111 0,0005 63 5,8 57,5 40 3,7 47 122
12ERD6350 63x50 12 0,133 0,0007 63 5,8 60 50 4,6 54 139
12ERD7532 75x32 10 0,180 0,0009 75 6,8 74 32 3 50 150
12ERD7540 75x40 20 0,160 0,0008 75 6,8 64 40 3,7 51 140
12ERD7550 75x50 16 0,194 0,0011 75 6,8 64 50 4,6 48 140
12ERD7563 75x63 14 0,221 0,0012 75 6,8 66 63 5,8 44 140
12ERD9050 90x50 12 0,267 0,0014 90 8,2 73 50 4,6 58 151
П6332 63х32 33 0,112 0,0005 63 5,8 63 32 23,0 44 150
П9063 90x63 15 0,336 0,0018 90 8,2 79 63 5,8 63 196
12ERD9075 90x75 9 0,400 0,0019 90 8,2 78 75 6,8 72 174
12ERD1150 110x50 6 0,467 0,0028 110 10 90 50 4,6 55 178
П11063 110x63 15 0,485 00,0029 110 10 82 63 5,8 63 212
12ERD1175 110-75 6 0,517 0,0028 110 10 86 75 6,8 57 183
П11090 110x90 9 0,601 0,0033 110 10 82 90 8,2 79 213
12ERD1263 125x63 24 0,567 0,0033125 11,4 87 63 5,8 55 185  
12ERD1275 125x75 20 0,650 0,0040 125 11,4 90 75 6,8 60 195
12ERD1290 125x90 26 0,469 0,0031 125 11,4 85 90 8,2 69 183
12ERD1211 125x110 20 0,730 0,0040 125 11,4 89 110 10 80 185
12ERD1490 140x90 16 0,963 0,0050 140 12,7 102 90 8,2 90 220
12ERD1411 140x110 16 0,947 0,0050 140 12,7 95 110 10 85 205
  160х63       160         63  
П16090 160x90 10 1,165 0,0060 160 14,6 98 90 8,2 79 245
П160110 160x110 10 1,320 0,0070 160 14,6 98 110 10 82 250
12ERD1612 160x125 12 1,292 0,0067 160 14,6 102 125 11,4 91 214
12ERD1614 160x140 10 1,420 0,0080 160 14,6 100 140 12,7 94 212
12ERD1890 180x90 24 1,896 0,0090 180 16,4 107 90 8,2 90 260
12ERD1812 180x125 24 1,721 0,0090 180 16,4 107 125 11,4 90 225
12ERD1814 180x140 10 1,580 0,0080 180 16,4 100 140 12,7 82 218
12ERD1816 180x160 22 1,641 0,0098 180 16,4 107 160 14,6 100 222
12ERD2014 200x140 16 2,219 0,0135 200 18,2 110 140 12,7 100 240
12ERD2016 200x160 20 2,340 0,0108 200 18,2 118 160 14,6 101 240
12ERD2018 200x180 12 2,517 0,0180 200 18,2 113,5 180 16,4 108,5 237
12ERD2290 225x90 12 3,100 0,0180 225 20,5 122 90 8,2 90 280
12ERD2211 225x110 12 3,083 0,0180 225 20,5 130 110 10 94 312
12ERD2216 225x160 16 3,100 0,0135 225 20,5 122 160 14,6 100 252
12ERD2218 225x180 12 3,246 0,0180 225 20,5 122 180 16,4 107 252
12ERD2220 225x200 10 3,440 0,0216 225 20,5 121 200 18,2 113 255
12ERD2516 250x160 8 4,463 0,0270 250 22,7 130 160 14,6 100 280
12ERD2518 250x180 8 4,700 0,0270 250 22,7 130 180 16,4 105 280
12ERD2520 250x200 8 4,563 0,0270 250 22,7 130 200 18,2 115 280
12ERD2522 250x225 6 4,633 0,0360 250 22,7 125 225 20,5 120 255
12ERD2818 280x180 6 5,917 0,0360 280 25,4 146 180 16,4 119 350
12ERD2820 280x200 6 6,233 0,0360 280 25,4 142 200 18,2 115 292
12ERD2822 280x225 5 5,840 0,0432 280 25,4 142 225 20,5 123 295
12ERD2825 280x250 5 7,300 0,0432 280 25,4 140 250 22,7 130 287
12ERD3122 315x225 9 7,444 0,0565 315 28,6 152 225 20,5 122 305
12ERD3125 315x250 9 7,667 0,0565 315 28,6 152 250 22,7 131 305
12ERD3128 315x280 9 8,156 0,0565 315 28,6 152 280 25,4 141 315
12ERD3525 350x250 6 11,558 0,0848 355 32,3 172 250 22,7 146 415
12ERD3528 350x280 6 12,658 0,0848 355 32,3 170 280 25,4 142 358
12ERD3531 350x315 6 11,917 0,0848 355 32,3 170 315 28,6 155 360
12ERD4028 400x280 6 15,833 0,0848 400 36,4 187 280 25,4 153 450
12ERD4031 400x315 6 16,667 0,0848 400 36,4 185 315 28,6 160 400
12ERD4035 400x350 6 18,175 0,0848 400 36,4 185 355 32,3 170 400

Не нашли, что искали?

Не смогли разобраться или найти нужный товар, оставьте Ваш номер и мы поможем.